Gebühren und Limits, alles an einem Ort
Eine Gebühr von 1,5 % pro Zahlung, sichtbar bevor du bestätigst, zum aktuellen Wechselkurs. Hier findest du auch alle anderen Zahlen: was das Aufladen kostet und wie viel du in jedem Land zahlen kannst.
1.5% pro Zahlung
Eine Gebühr, sichtbar auf dem Display, bevor du bestätigst.
Der Live-Kurs
Der Kurs im Moment deiner Zahlung, ohne versteckten Aufschlag.
Kostenlos per Bank aufladen
Banküberweisungen ab einem bestimmten Betrag kosten nichts.
Kein Monatsabo
Kostenlos herunterladen. Du zahlst nur, wenn du zahlst.
Geld hinzufügen
| Methode | Dauer | Währung | Gebühr |
|---|---|---|---|
| 1–3 Werktage | Gebühr: 1 USD GebührKostenlos ab 250 USD | ||
| Meist sofort | Gebühr: 1,50 USD GebührKostenlos ab 225 EUR | ||
| Meist sofort | Gebühr: 1,50 USD GebührKostenlos ab 200 GBP | ||
| Sofort | Gebühr: 1,5 % + 1 USD Gebühr | ||
| Sofort | Gebühr: 1,5 % + 1 USD Gebühr | ||
| Sofort | Gebühr: 2,5 % Gebühr | ||
| Sofort | Gebühr: 2,5 % Gebühr | ||
| Sofort | Gebühr: 2,5 % Gebühr | ||
| Sofort | Gebühr: Kostenlos |
Mit Krypto eingezahltes Geld kannst du in Thailand, Kambodscha oder China nicht ausgeben. Your first deposit is on us. Availability depends on your country, the payment method and the app version.
Kurse und Limits nach Land
15 Länder angezeigt
| Land | Kurs für 1 USD | Max. Zahlung | Wochenlimit | Leitfaden öffnen |
|---|---|---|---|---|
| 1 USD = 25.790 VND | Max.NaN VND (NaN VND) | WöchentlichNaN VND (NaN VND) | ||
| 1 USD = 33,18 THB | Max.100 THB (100 THB) | Wöchentlich200 THB (200 THB) | ||
| 1 USD = 4.000 KHR | Max.Noch nicht gelistet | WöchentlichNoch nicht gelistet | ||
| 1 USD = 62,05 PHP | Max.50 PHP (50 PHP) | Wöchentlich360 PHP (360 PHP) | ||
| 1 USD = 22.050 LAK | Max.NaN LAK (NaN LAK) | WöchentlichNaN LAK (NaN LAK) | ||
| 1 USD = 4,04 MYR | Max.12 MYR (12 MYR) | Wöchentlich24 MYR (24 MYR) | ||
| 1 USD = 1.347 KRW | Max.NaN KRW (NaN KRW) | WöchentlichNaN KRW (NaN KRW) | ||
| 1 USD = 3.605 MNT | Max.NaN MNT (NaN MNT) | WöchentlichNaN MNT (NaN MNT) | ||
| 1 USD = 6,71 CNY | Max.Noch nicht gelistet | WöchentlichNoch nicht gelistet | ||
| 1 USD = 5,22 BRL | Max.16 BRL (16 BRL) | Wöchentlich32 BRL (32 BRL) | ||
| 1 USD = 1.597 ARS | Max.NaN ARS (NaN ARS) | WöchentlichNaN ARS (NaN ARS) | ||
| 1 USD = 3,30 PEN | Max.10 PEN (10 PEN) | Wöchentlich20 PEN (20 PEN) | ||
| 1 USD = 11,85 BOB | Max.Noch nicht gelistet | WöchentlichNoch nicht gelistet | ||
| 1 USD = 3.185 COP | Max.NaN COP (NaN COP) | WöchentlichNaN COP (NaN COP) | ||
| Noch nicht gelistet | Max.Noch nicht gelistet | WöchentlichNoch nicht gelistet |
Live-Kurse, kürzlich aktualisiert
— In der App noch nicht gelistet.
Fragen zu den Gebühren.
Was am häufigsten zu den Kosten von Moreta gefragt wird.
6 von 6 Fragen werden angezeigt
Alle Gebühren sehen, bevor du zahlst
Eine Gebühr von 1,5 %, der Live-Kurs und deine Limits – alles auf dem Display, bevor du bestätigst. Lade Moreta Pay herunter und zahl von zu Hause aus ein.
