Comisiones y límites, todo en un solo lugar
Una sola comisión del 1.5% en cada pago, visible antes de confirmar, al tipo de cambio en vivo. Aquí están también todos los demás números: cuánto cuesta añadir dinero y cuánto puedes pagar en cada país.
1.5% por pago
Una sola comisión, visible en pantalla antes de confirmar.
El tipo de cambio en vivo
El tipo de cambio del momento en que pagas, sin márgenes ocultos.
Recargas bancarias gratis
Las transferencias bancarias por encima de cierto umbral no cuestan nada.
Sin plan mensual
Descargarla es gratis. Solo pagas cuando pagas.
Añadir dinero
| Método | Velocidad | Moneda | Comisión |
|---|---|---|---|
| 1-3 días hábiles | Comisión: Comisión de 1 USDGratis a partir de 250 USD | ||
| Normalmente instantáneo | Comisión: Comisión de 1,50 USDGratis a partir de 225 EUR | ||
| Normalmente instantáneo | Comisión: Comisión de 1,50 USDGratis a partir de 200 GBP | ||
| Instantáneo | Comisión: Comisión de 1,5% + 1 USD | ||
| Instantáneo | Comisión: Comisión de 1,5% + 1 USD | ||
| Instantáneo | Comisión: Comisión de 2,5% | ||
| Instantáneo | Comisión: Comisión de 2,5% | ||
| Instantáneo | Comisión: Comisión de 2,5% | ||
| Instantáneo | Comisión: Gratis |
El dinero añadido con cripto no se puede usar en Tailandia, Camboya o China. Your first deposit is on us. Availability depends on your country, the payment method and the app version.
Comisiones y límites por país
Mostrando 15 países
| País | Tipo para 1 USD | Pago máximo | Límite semanal | Abrir la guía |
|---|---|---|---|---|
| 1 USD = 25.790 VND | Máx.NaN VND (NaN VND) | SemanalNaN VND (NaN VND) | ||
| 1 USD = 33,18 THB | Máx.100 THB (100 THB) | Semanal200 THB (200 THB) | ||
| 1 USD = 4000 KHR | Máx.Aún no está en la lista | SemanalAún no está en la lista | ||
| 1 USD = 62,05 PHP | Máx.50 PHP (50 PHP) | Semanal360 PHP (360 PHP) | ||
| 1 USD = 22.050 LAK | Máx.NaN LAK (NaN LAK) | SemanalNaN LAK (NaN LAK) | ||
| 1 USD = 4,04 MYR | Máx.12 MYR (12 MYR) | Semanal24 MYR (24 MYR) | ||
| 1 USD = 1347 KRW | Máx.NaN KRW (NaN KRW) | SemanalNaN KRW (NaN KRW) | ||
| 1 USD = 3605 MNT | Máx.NaN MNT (NaN MNT) | SemanalNaN MNT (NaN MNT) | ||
| 1 USD = 6,71 CNY | Máx.Aún no está en la lista | SemanalAún no está en la lista | ||
| 1 USD = 5,22 BRL | Máx.16 BRL (16 BRL) | Semanal32 BRL (32 BRL) | ||
| 1 USD = 1597 ARS | Máx.NaN ARS (NaN ARS) | SemanalNaN ARS (NaN ARS) | ||
| 1 USD = 3,30 PEN | Máx.10 PEN (10 PEN) | Semanal20 PEN (20 PEN) | ||
| 1 USD = 11,85 BOB | Máx.Aún no está en la lista | SemanalAún no está en la lista | ||
| 1 USD = 3185 COP | Máx.NaN COP (NaN COP) | SemanalNaN COP (NaN COP) | ||
| Aún no está en la lista | Máx.Aún no está en la lista | SemanalAún no está en la lista |
Tipos de cambio en vivo, actualizado hace poco
— Aún no está en la app.
Preguntas sobre las comisiones.
Lo que la gente pregunta sobre cuánto cuesta Moreta.
Mostrando 6 de 6 preguntas
Mira cada comisión antes de pagar
Una sola comisión del 1.5%, el tipo de cambio en vivo y tus límites, todo en pantalla antes de confirmar. Descarga Moreta Pay y añade dinero desde casa.
