Frais et limites, tout au même endroit
Des frais uniques de 1,5 % sur chaque paiement, affichés avant votre confirmation, au taux de change en temps réel. Voici aussi tous les autres chiffres : ce que coûte l'ajout d'argent et les montants que vous pouvez payer dans chaque pays.
1.5% par paiement
Des frais uniques, affichés à l'écran avant votre confirmation.
Le taux en temps réel
Le taux au moment où vous payez, sans marge cachée.
Rechargements bancaires gratuits
Les virements bancaires au-dessus d'un certain seuil sont gratuits.
Aucun abonnement mensuel
Téléchargement gratuit. Vous ne payez que lorsque vous payez.
Ajouter de l'argent
| Méthode | Rapidité | Devise | Frais |
|---|---|---|---|
| 1 à 3 jours ouvrés | Frais : Frais de 1 USDGratuit au-delà de 250 USD | ||
| Généralement instantané | Frais : Frais de 1,50 USDGratuit au-delà de 225 EUR | ||
| Généralement instantané | Frais : Frais de 1,50 USDGratuit au-delà de 200 GBP | ||
| Instantané | Frais : Frais de 1,5 % + 1 USD | ||
| Instantané | Frais : Frais de 1,5 % + 1 USD | ||
| Instantané | Frais : Frais de 2,5 % | ||
| Instantané | Frais : Frais de 2,5 % | ||
| Instantané | Frais : Frais de 2,5 % | ||
| Instantané | Frais : Gratuit |
L'argent ajouté en crypto ne peut pas être dépensé dans Thaïlande, Cambodge ou Chine. Your first deposit is on us. Availability depends on your country, the payment method and the app version.
Taux et limites par pays
15 pays affichés
| Pays | Taux pour 1 USD | Paiement maximum | Limite hebdomadaire | Ouvrir le guide |
|---|---|---|---|---|
| 1 USD = 25 790 VND | Max50 000 000 VND (50 000 000 VND) | Hebdo160 000 000 VND (160 000 000 VND) | ||
| 1 USD = 33,18 THB | Max100 000 THB (100 000 THB) | Hebdo200 000 THB (200 000 THB) | ||
| 1 USD = 4 000 KHR | MaxPas encore proposé | HebdoPas encore proposé | ||
| 1 USD = 62,05 PHP | Max50 000 PHP (50 000 PHP) | Hebdo360 000 PHP (360 000 PHP) | ||
| 1 USD = 22 050 LAK | Max65 000 000 LAK (65 000 000 LAK) | Hebdo130 000 000 LAK (130 000 000 LAK) | ||
| 1 USD = 4,04 MYR | Max12 000 MYR (12 000 MYR) | Hebdo24 000 MYR (24 000 MYR) | ||
| 1 USD = 1 347 KRW | Max4 000 000 KRW (4 000 000 KRW) | Hebdo8 000 000 KRW (8 000 000 KRW) | ||
| 1 USD = 3 605 MNT | Max10 000 000 MNT (10 000 000 MNT) | Hebdo20 000 000 MNT (20 000 000 MNT) | ||
| 1 USD = 6,71 CNY | MaxPas encore proposé | HebdoPas encore proposé | ||
| 1 USD = 5,22 BRL | Max16 000 BRL (16 000 BRL) | Hebdo32 000 BRL (32 000 BRL) | ||
| 1 USD = 1 597 ARS | Max4 350 000 ARS (4 350 000 ARS) | Hebdo8 700 000 ARS (8 700 000 ARS) | ||
| 1 USD = 3,30 PEN | Max10 000 PEN (10 000 PEN) | Hebdo20 000 PEN (20 000 PEN) | ||
| 1 USD = 11,85 BOB | MaxPas encore proposé | HebdoPas encore proposé | ||
| 1 USD = 3 185 COP | Max10 400 000 COP (10 400 000 COP) | Hebdo20 800 000 COP (20 800 000 COP) | ||
| Pas encore proposé | MaxPas encore proposé | HebdoPas encore proposé |
Taux en temps réel, mis à jour récemment
— Pas encore proposé dans l'appli.
Questions sur les frais.
Ce que l'on demande le plus souvent sur le coût de Moreta.
Affichage de 6 questions sur 6
Voyez tous les frais avant de payer
Des frais uniques de 1,5 %, le taux en temps réel et vos limites : tout s'affiche avant votre confirmation. Téléchargez Moreta Pay et ajoutez de l'argent depuis chez vous.
