手数料と上限を ひとまとめに
支払いごとにかかる手数料は1.5%の1つだけ。確認前に表示され、為替はその時点のリアルタイムのレートです。チャージにかかる費用や国ごとの支払い上限など、その他の数字もすべてここにまとめました。
1回の支払いにつき1.5%
手数料は1つだけ。確認前に画面に表示されます。
リアルタイムの為替レート
支払う瞬間のレートをそのまま適用。上乗せは一切ありません。
銀行からのチャージは無料
一定額を超える銀行送金は手数料がかかりません。
月額プランなし
ダウンロードは無料。支払うときだけ手数料がかかります。
チャージ
支払う前に、自国の通貨でチャージ。アプリに表示されるすべての方法と最新の手数料をご紹介します。
| 方法 | 所要時間 | 通貨 | 手数料 |
|---|---|---|---|
| 1〜3営業日 | 手数料: 手数料1 USD250 USD以上は無料 | ||
| 通常は即時 | 手数料: 手数料1.50 USD225 EUR以上は無料 | ||
| 通常は即時 | 手数料: 手数料1.50 USD200 GBP以上は無料 | ||
| 即時 | 手数料: 手数料1.5% + 1 USD | ||
| 即時 | 手数料: 手数料1.5% + 1 USD | ||
| 即時 | 手数料: 手数料2.5% | ||
| 即時 | 手数料: 手数料2.5% | ||
| 即時 | 手数料: 手数料2.5% | ||
| 即時 | 手数料: 無料 |
暗号資産でチャージした資金は、タイ、カンボジア、または中国ではご利用いただけません。 Your first deposit is on us. Availability depends on your country, the payment method and the app version.
国別のレートと上限
どの国でも料金は一律、すべての支払いに1.5%。各国の本日の為替レートと支払い上限は以下のとおりです。
15か国を表示中
| 国 | 1 USDあたりのレート | 最大支払額 | 週間上限 | ガイドを見る |
|---|---|---|---|---|
| 1 USD = 25,790 VND | 上限5000万 VND (50,000,000 VND) | 週間1.6億 VND (160,000,000 VND) | ||
| 1 USD = 33.18 THB | 上限10万 THB (100,000 THB) | 週間20万 THB (200,000 THB) | ||
| 1 USD = 4,000 KHR | 上限まだ未掲載 | 週間まだ未掲載 | ||
| 1 USD = 62.05 PHP | 上限5万 PHP (50,000 PHP) | 週間36万 PHP (360,000 PHP) | ||
| 1 USD = 22,050 LAK | 上限6500万 LAK (65,000,000 LAK) | 週間1.3億 LAK (130,000,000 LAK) | ||
| 1 USD = 4.04 MYR | 上限1.2万 MYR (12,000 MYR) | 週間2.4万 MYR (24,000 MYR) | ||
| 1 USD = 1,347 KRW | 上限400万 KRW (4,000,000 KRW) | 週間800万 KRW (8,000,000 KRW) | ||
| 1 USD = 3,605 MNT | 上限1000万 MNT (10,000,000 MNT) | 週間2000万 MNT (20,000,000 MNT) | ||
| 1 USD = 6.71 CNY | 上限まだ未掲載 | 週間まだ未掲載 | ||
| 1 USD = 5.22 BRL | 上限1.6万 BRL (16,000 BRL) | 週間3.2万 BRL (32,000 BRL) | ||
| 1 USD = 1,597 ARS | 上限435万 ARS (4,350,000 ARS) | 週間870万 ARS (8,700,000 ARS) | ||
| 1 USD = 3.30 PEN | 上限1万 PEN (10,000 PEN) | 週間2万 PEN (20,000 PEN) | ||
| 1 USD = 11.85 BOB | 上限まだ未掲載 | 週間まだ未掲載 | ||
| 1 USD = 3,185 COP | 上限1040万 COP (10,400,000 COP) | 週間2080万 COP (20,800,000 COP) | ||
| まだ未掲載 | 上限まだ未掲載 | 週間まだ未掲載 |
レートはリアルタイム、最近更新
— アプリではまだ未掲載です。
手数料についてのよくある質問。
Moretaの料金についてよくいただく質問です。
6件中6件の質問を表示中
