Kosten en limieten, alles op één plek
Eén tarief van 1,5% per betaling, zichtbaar voordat je bevestigt, tegen de live wisselkoers. Hier staan ook alle andere bedragen: wat het kost om geld toe te voegen en hoeveel je in elk land kunt betalen.
1.5% per betaling
Eén tarief, op je scherm voordat je bevestigt.
De live koers
De koers op het moment dat je betaalt, zonder verborgen opslag.
Gratis storten via je bank
Bankoverboekingen boven een bepaald drempelbedrag kosten niets.
Geen maandabonnement
Gratis te downloaden. Je betaalt alleen als je betaalt.
Geld toevoegen
| Methode | Snelheid | Valuta | Kosten |
|---|---|---|---|
| 1-3 werkdagen | Kosten: 1 USD kostenGratis boven 250 USD | ||
| Meestal direct | Kosten: 1,50 USD kostenGratis boven 225 EUR | ||
| Meestal direct | Kosten: 1,50 USD kostenGratis boven 200 GBP | ||
| Direct | Kosten: 1,5% + 1 USD kosten | ||
| Direct | Kosten: 1,5% + 1 USD kosten | ||
| Direct | Kosten: 2,5% kosten | ||
| Direct | Kosten: 2,5% kosten | ||
| Direct | Kosten: 2,5% kosten | ||
| Direct | Kosten: Gratis |
Geld dat je met crypto toevoegt, kun je niet uitgeven in Thailand, Cambodja of China. Your first deposit is on us. Availability depends on your country, the payment method and the app version.
Koersen en limieten per land
15 landen getoond
| Land | Koers voor 1 USD | Maximale betaling | Weeklimiet | Gids openen |
|---|---|---|---|---|
| 1 USD = 25.790 VND | Max.NaN VND (NaN VND) | WekelijksNaN VND (NaN VND) | ||
| 1 USD = 33,18 THB | Max.100 THB (100 THB) | Wekelijks200 THB (200 THB) | ||
| 1 USD = 4.000 KHR | Max.Nog niet vermeld | WekelijksNog niet vermeld | ||
| 1 USD = 62,05 PHP | Max.50 PHP (50 PHP) | Wekelijks360 PHP (360 PHP) | ||
| 1 USD = 22.050 LAK | Max.NaN LAK (NaN LAK) | WekelijksNaN LAK (NaN LAK) | ||
| 1 USD = 4,04 MYR | Max.12 MYR (12 MYR) | Wekelijks24 MYR (24 MYR) | ||
| 1 USD = 1.347 KRW | Max.NaN KRW (NaN KRW) | WekelijksNaN KRW (NaN KRW) | ||
| 1 USD = 3.605 MNT | Max.NaN MNT (NaN MNT) | WekelijksNaN MNT (NaN MNT) | ||
| 1 USD = 6,71 CNY | Max.Nog niet vermeld | WekelijksNog niet vermeld | ||
| 1 USD = 5,22 BRL | Max.16 BRL (16 BRL) | Wekelijks32 BRL (32 BRL) | ||
| 1 USD = 1.597 ARS | Max.NaN ARS (NaN ARS) | WekelijksNaN ARS (NaN ARS) | ||
| 1 USD = 3,30 PEN | Max.10 PEN (10 PEN) | Wekelijks20 PEN (20 PEN) | ||
| 1 USD = 11,85 BOB | Max.Nog niet vermeld | WekelijksNog niet vermeld | ||
| 1 USD = 3.185 COP | Max.NaN COP (NaN COP) | WekelijksNaN COP (NaN COP) | ||
| Nog niet vermeld | Max.Nog niet vermeld | WekelijksNog niet vermeld |
Live koersen, onlangs bijgewerkt
— Nog niet in de app vermeld.
Vragen over kosten.
Wat mensen vragen over wat Moreta kost.
6 van 6 vragen te zien
Zie alle kosten voordat je betaalt
Eén tarief van 1,5%, de live koers en je limieten: allemaal op je scherm voordat je bevestigt. Download Moreta Pay en voeg thuis geld toe.
