Tarifas e limites, tudo em um só lugar
Uma tarifa de 1,5% em cada pagamento, exibida antes de você confirmar, com a taxa de câmbio do momento. Aqui estão todos os outros números também: quanto custa adicionar dinheiro e quanto você pode pagar em cada país.
1.5% por pagamento
Uma única tarifa, exibida na tela antes de você confirmar.
A taxa do momento
A taxa no momento em que você paga, sem margem escondida.
Depósitos bancários grátis
Transferências bancárias acima de um determinado valor não têm custo.
Sem plano mensal
Baixar é grátis. Você só paga quando faz um pagamento.
Adicionar dinheiro
| Método | Velocidade | Moeda | Tarifa |
|---|---|---|---|
| 1 a 3 dias úteis | Tarifa: Tarifa de 1 USDGrátis acima de 250 USD | ||
| Geralmente instantâneo | Tarifa: Tarifa de 1,50 USDGrátis acima de 225 EUR | ||
| Geralmente instantâneo | Tarifa: Tarifa de 1,50 USDGrátis acima de 200 GBP | ||
| Instantâneo | Tarifa: Tarifa de 1,5% + 1 USD | ||
| Instantâneo | Tarifa: Tarifa de 1,5% + 1 USD | ||
| Instantâneo | Tarifa: Tarifa de 2,5% | ||
| Instantâneo | Tarifa: Tarifa de 2,5% | ||
| Instantâneo | Tarifa: Tarifa de 2,5% | ||
| Instantâneo | Tarifa: Grátis |
O dinheiro adicionado com cripto não pode ser gasto em Tailândia, Camboja ou China. Your first deposit is on us. Availability depends on your country, the payment method and the app version.
Taxas e limites por país
15 países exibidos
| País | Taxa para 1 USD | Pagamento máximo | Limite semanal | Abrir guia |
|---|---|---|---|---|
| 1 USD = 25.790 VND | Máx.NaN VND (NaN VND) | SemanalNaN VND (NaN VND) | ||
| 1 USD = 33,18 THB | Máx.100 THB (100 THB) | Semanal200 THB (200 THB) | ||
| 1 USD = 4.000 KHR | Máx.Ainda não listado | SemanalAinda não listado | ||
| 1 USD = 62,05 PHP | Máx.50 PHP (50 PHP) | Semanal360 PHP (360 PHP) | ||
| 1 USD = 22.050 LAK | Máx.NaN LAK (NaN LAK) | SemanalNaN LAK (NaN LAK) | ||
| 1 USD = 4,04 MYR | Máx.12 MYR (12 MYR) | Semanal24 MYR (24 MYR) | ||
| 1 USD = 1.347 KRW | Máx.NaN KRW (NaN KRW) | SemanalNaN KRW (NaN KRW) | ||
| 1 USD = 3.605 MNT | Máx.NaN MNT (NaN MNT) | SemanalNaN MNT (NaN MNT) | ||
| 1 USD = 6,71 CNY | Máx.Ainda não listado | SemanalAinda não listado | ||
| 1 USD = 5,22 BRL | Máx.16 BRL (16 BRL) | Semanal32 BRL (32 BRL) | ||
| 1 USD = 1.597 ARS | Máx.NaN ARS (NaN ARS) | SemanalNaN ARS (NaN ARS) | ||
| 1 USD = 3,30 PEN | Máx.10 PEN (10 PEN) | Semanal20 PEN (20 PEN) | ||
| 1 USD = 11,85 BOB | Máx.Ainda não listado | SemanalAinda não listado | ||
| 1 USD = 3.185 COP | Máx.NaN COP (NaN COP) | SemanalNaN COP (NaN COP) | ||
| Ainda não listado | Máx.Ainda não listado | SemanalAinda não listado |
Taxas em tempo real, atualizado recentemente
— Ainda não listado no app.
Perguntas sobre tarifas.
O que as pessoas perguntam sobre quanto custa a Moreta.
Mostrando 6 de 6 perguntas
Veja todas as tarifas antes de pagar
Uma tarifa de 1,5%, a taxa do momento e seus limites, tudo na tela antes de você confirmar. Baixe o Moreta Pay e adicione dinheiro ainda em casa.
