Taxas e limites, num só lugar
Uma taxa de 1,5% em cada pagamento, mostrada antes de confirmares, à taxa de câmbio em tempo real. Aqui ficam também todos os outros números: quanto custa adicionar dinheiro e quanto podes pagar em cada país.
1.5% por pagamento
Uma só taxa, no ecrã antes de confirmares.
A taxa em tempo real
A taxa no momento em que pagas, sem margens escondidas.
Carregamentos bancários grátis
As transferências bancárias acima de um determinado valor não têm custos.
Sem plano mensal
Descarregar é grátis. Só pagas quando pagas.
Adicionar dinheiro
| Método | Velocidade | Moeda | Taxa |
|---|---|---|---|
| 1 a 3 dias úteis | Taxa: Taxa de 1 USDGrátis acima de 250 USD | ||
| Normalmente instantâneo | Taxa: Taxa de 1,50 USDGrátis acima de 225 EUR | ||
| Normalmente instantâneo | Taxa: Taxa de 1,50 USDGrátis acima de 200 GBP | ||
| Instantâneo | Taxa: Taxa de 1,5% + 1 USD | ||
| Instantâneo | Taxa: Taxa de 1,5% + 1 USD | ||
| Instantâneo | Taxa: Taxa de 2,5% | ||
| Instantâneo | Taxa: Taxa de 2,5% | ||
| Instantâneo | Taxa: Taxa de 2,5% | ||
| Instantâneo | Taxa: Grátis |
O dinheiro adicionado com cripto não pode ser gasto em Tailândia, Camboja ou China. Your first deposit is on us. Availability depends on your country, the payment method and the app version.
Taxas e limites por país
15 países apresentados
| País | Taxa para 1 USD | Pagamento máximo | Limite semanal | Abrir guia |
|---|---|---|---|---|
| 1 USD = 25 790 VND | Máx.50 000 000 VND (50 000 000 VND) | Semanal160 000 000 VND (160 000 000 VND) | ||
| 1 USD = 33,18 THB | Máx.100 000 THB (100 000 THB) | Semanal200 000 THB (200 000 THB) | ||
| 1 USD = 4000 KHR | Máx.Ainda não listado | SemanalAinda não listado | ||
| 1 USD = 62,05 PHP | Máx.50 000 PHP (50 000 PHP) | Semanal360 000 PHP (360 000 PHP) | ||
| 1 USD = 22 050 LAK | Máx.65 000 000 LAK (65 000 000 LAK) | Semanal130 000 000 LAK (130 000 000 LAK) | ||
| 1 USD = 4,04 MYR | Máx.12 000 MYR (12 000 MYR) | Semanal24 000 MYR (24 000 MYR) | ||
| 1 USD = 1347 KRW | Máx.4 000 000 KRW (4 000 000 KRW) | Semanal8 000 000 KRW (8 000 000 KRW) | ||
| 1 USD = 3605 MNT | Máx.10 000 000 MNT (10 000 000 MNT) | Semanal20 000 000 MNT (20 000 000 MNT) | ||
| 1 USD = 6,71 CNY | Máx.Ainda não listado | SemanalAinda não listado | ||
| 1 USD = 5,22 BRL | Máx.16 000 BRL (16 000 BRL) | Semanal32 000 BRL (32 000 BRL) | ||
| 1 USD = 1597 ARS | Máx.4 350 000 ARS (4 350 000 ARS) | Semanal8 700 000 ARS (8 700 000 ARS) | ||
| 1 USD = 3,30 PEN | Máx.10 000 PEN (10 000 PEN) | Semanal20 000 PEN (20 000 PEN) | ||
| 1 USD = 11,85 BOB | Máx.Ainda não listado | SemanalAinda não listado | ||
| 1 USD = 3185 COP | Máx.10 400 000 COP (10 400 000 COP) | Semanal20 800 000 COP (20 800 000 COP) | ||
| Ainda não listado | Máx.Ainda não listado | SemanalAinda não listado |
Taxas em tempo real, atualizado recentemente
— Ainda não está listado na app.
Perguntas sobre taxas.
O que as pessoas perguntam sobre quanto custa a Moreta.
A mostrar 6 de 6 perguntas
Vê todas as taxas antes de pagares
Uma taxa de 1,5%, a taxa em tempo real e os teus limites, tudo no ecrã antes de confirmares. Descarrega o Moreta Pay e adiciona dinheiro a partir de casa.
